เครื่องวัดความชื้น ธัญพืช รวม140 ชนิด แป้งมัน ข้าวโพด ถั่ว พริก KETT(Japan) รุ่น PM-650(6501)
KETT PM-650 เครื่องวัดความชื้นของข้าว ธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรกว่า 94 ชนิด KETT Moisture Meterเป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ เป็นที่ยอมรับในวงการข้าว โรงสีและโรงกาแฟ ตัวเครื่องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สินค้ามีรับประกัน มีอะไหล่แท้
- คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง
- คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
- วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง
- แคตาลอค
- ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน
- แสดงวิธีการใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุุงรักษา
- เอกสารรับรอง
คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง
KETT PM-650 เครื่องวัดความชื้นของข้าว ธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรกว่า 94 ชนิด KETT Moisture Meterเป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ เป็นที่ยอมรับในวงการข้าว โรงสีและโรงกาแฟ ตัวเครื่องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สินค้ามีรับประกัน มีอะไหล่แท้
ความสามารถการใช้งาน
เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะประสิทธิภาพดีที่สุดของ Kett โดยภายในตัวเครื่องมีข้อมูลโปรแกรมสำหรับว่าค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ และผลิตผลทางการเกษตรกว่า 94 ชนิด และวัตถุดิบอื่นๆอีก 47 ชนิด
- เป็นการตรวจวัตถุดิบที่ได้ปริมาณมากถึง 240 กรัม จึงได้ค่าความชื้นที่แม่นยำที่สุด
- เป็นเครื่องที่มีโปรแกรมวัดค่าความชื้นของเมล็ดพืชต่างๆ
- เพียงกดปุ่มเฉลี่ยค่า เครื่องจะเฉลี่ยที่แม่นยำ
- ถาดบนเป็นตาชั่งสำหรับแสดงน้ำหนักของวัตถุดิบ
- สามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 1.0-40.0%
- เครื่องมีระบบปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 3 นาที
- สามารถวัดความชื้นได้โดยไม่ทำลายวัตถุดิบตรวจวัด
- การตรวจใช้เวลาไม่นาน สามารถอ่านค่าความชื้นได้ทันที
- สามารถตรวจหาค่า น้ำหนัก/ปริมาตร ได้ด้วยปุ่ม “g/l”
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
การทำงาน : | การวัดค่าประจุไฟฟ้าคงที่ไดอิเลคทริค Capacitance (Dielectric constant) (50MHz) |
โปรแกรมตรวจค่าความชื้น : | ตรวจสอบตามตาราง “Seeds and Grains Application List ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช”
โปรแกรมต่างๆครอบคลุมธัญพืช เมล็ดพันธุ์ และ วัตถุดิบอื่นๆ (หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาชนิดโปรแกรมต่างๆของเครื่อง) |
ปริมาตรวัตถุดิบตรวจวัด : | 240 มล. |
การแสดงข้อมูล : | รายงานผลเป็นเลขดิจิตอล บนจอ LCD Black light |
ช่วงความชื้น: | 1~40% |
ค่าความแม่นยำ : | ผิดพลาดไม่เกิน0.5% [S.E.C. 0.5% (1-20%)] |
ฟังก์ชั่นพิเศษ : | Thermister ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 0-40 ํC, คำนวณหาค่าเฉลี่ย, เปิดปิดอัตโนมัติ |
พลังงาน : | ถ่านแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (AA) 4 ก้อน |
ขนาดเครื่อง(กว้างxลึกxสูง) : | 125 x 205 x 215 มม. |
น้ำหนักตัวเครื่อง (สุทธิ) : | 1.3 กิโลกรัม |
อุปกรณ์ครบชุด : | ถ้วยใส่ตัวอย่าง, กรวย และ หนังสือคู่มือ อย่างละ 1 ชุด พร้อมด้วยถ่านAA 4 ก้อน |
เอกสารสำคัญ : | Inspection Certificate(by KETT ELECTRIC LABORATORY) |
รายการวัตถุดิบ
ลำดับ | โปรแกรมวัตถุดิบ | RANGE(%) | |
1 | เมล็ดบร็อคโคลี(เล็ก) | 4-20 % | |
2 | เมล็ดกะหล่ำปลี(ใหญ่) | 4-20 % | |
3 | เมล็ดกะหล่ำปลี(เล็ก) | 4-20 % | |
4 | เมล็ดผักกาดขาว | 4-20 % | |
5 | เมล็ดผักฉ่อย | 4-20 % | |
6 | เมล็ดหัวไชเท้า(ใหญ่) | 4-20 % | |
7 | เมล็ดหัวไชเท้า(เล็ก) | 4-20 % | |
8 | เมล็ดแตงกวาเมล็ดแตงล้าน | 4-20 % | |
9 | เมล็ดแตงไทยแตงเมลอน(ใหญ่) | 4-20 % | |
10 | เมล็ดแตงไทยแตงเมลอน(เล็ก) | 4-20 % | |
11 | เมล็ดแตงโม(เล็ก) | 4-20 % | |
12 | เมล็ดฟักทอง | 4-20 % | |
13 | กานพลู | 6-20 % | |
14 | เมล็ดฟักทอง(ใหญ่) | 4-20 % | |
15 | เมล็ดพืชตระกูลน้ำเต้า | 4-20 % | |
16 | เมล็ดมะเขือยาว | 4-20 % | |
17 | เมล็ดมะเขือเทศ(ใหญ่) | 4-20 % | |
18 | เมล็ดแครอท | 4-20 % | |
19 | เมล็ดหญ้าเจ้าชู้ | 4-20 % | |
20 | เมล็ดต้นหอม | 4-20 % | |
21 | เมล็ดถั่วลันเตา | 4-20 % | |
22 | ถั่วต่างๆ | 4-20 % | |
23 | เมล็ดดอกไม้,เมล็ดดอกลิ้นมังกร | 4-20 % | |
24 | เมล็ดดอกแอสเทอะ,ดอกเบญจมาศ | 4-20 % | |
25 | เมล็ดดอกดาวเรืองไทย | 4-20 % | |
26 | พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า | 4-20 % | |
27 | เมล็ดดอกหงอนไก่ | 4-20 % | |
28 | เมล็ดต้นฤาษี,เมล็ดพืชใบสี | 4-20 % | |
29 | เมล็ดดอกดาวกระจาย | 4-20 % | |
30 | เมล็ดดอกดาวกระจายสีเหลือง | 4-20 % | |
31 | เมล็ดดอกผีเสื้อ,เมล็ดดอกคาร์เนชั่น | 4-20 % | |
32 | เมล็ดดอกดาวเรืองนอก | 4-20 % | |
33 | เมล็ดดอกมอนื่งกลอรี่(ผักบุ้งฝรั่ง) | 4-20 % | |
34 | เมล็ดดอกหน้าแมว | 4-20 % | |
35 | เมล็ดดอกพิทูเนีย | 4-20 % | |
36 | เมล็ดดอกพรีมูล่าร์ | 4-20 % | |
37 | เมล็ดดอกซัลเวีย | 4-20 % | |
38 | เมล็ดดอกแพงพวย | 4-20 % | |
39 | เมล็ดดอกบานชื่น | 4-20 % | |
40 | เมล็ดงา | 4-15 % | |
41 | ข้าวสาลี | 6-40 % | |
42 | ข้าวโพด | 6-40 % | |
43 | ถั่วเหลือง | 6-30 % | |
44 | ข้าวบาร์เลย์ | 6-30 % | |
45 | ข้าวไรย์ | 6-30 % | |
46 | ข้าวโอ๊ด | 6-30 % | |
47 | ข้าวฟ่าง | 6-30 % | |
48 | เมล็ดคาโนลา | 6-30% | |
49 | เมล็ดทานตะวัน(ใหญ่) | 6-30% | |
50 | เมล็ดทานตะวัน(เล็ก) | 6-30% | |
51 | ข้าวสาร,ข้าวขาว | 6-20% | |
52 | ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) | 6-30% | |
53 | ข้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) | 6-35% | |
54 | ถั่วปากอ้าทรงแบน | 6-30% | |
55 | ถั่วเขียว,ถั่วแขก | 6-30% | |
56 | ข้าวทริทิเคลี(ลูกผสมข้าวสาลี+ข้าวไรย์) | 6-30% | |
57 | ถั่วเลนทิลเขียว | 6-30% | |
58 | ถั่วเลนทิลแดง | 6-30% | |
59 | ข้าวโพดบดทั้งฝัก | 4-40% | |
60 | เมล็ดอัลมอนด์ | 2-18 % | |
61 | ถั่วลิสงค์ | 4-20 % | |
62 | ลูกเฮเซนัท | 4-15 % | |
63 | พิตาซิโอนัท | 4-20 % | |
64 | เมล็ดโกโก้ | 4-30 % | |
65 | เมล็ดกาแฟเชอรี่แห้ง | 4-40 % | |
66 | กาแฟเมล็ดไร้เปลือก,เมล็ดกาแฟสาร | 4-30 % | |
67 | เมล็ดกาแฟคั่ว | 1-20 % | |
68 | เมล็ดกาแฟกะลาอาราบิก้า | 4-40 % | |
69 | เมล็ดกาแฟกะลาโรบัสต้า | 4-40 % | |
70-73 | – | – | |
74 | แป้งผง(โปรตีนต่ำ) | 8-20% | |
75 | แป้งผง(โปรตีนสูง) | 8-20% | |
76 | ปลาป่นส่วนผสมอาหารสัตว์ | 2-20 % | |
77 | เมล็ดมัสตาร์ท | 4-20% | |
78 | พริกไทยดำ | 4-20% | |
79 | เมล็ดแฟลกซ์ | 6-20% | |
80 | น้ำมันเมล็ดคำฝอย | 3-20% | |
81 | เมล็ดผักหัวบีท | 4-20% | |
82 | เมล็ดพืชเถามีฝัก | 4-20% | |
83 | เมล็ดโคลเวอร์ | 4-20% | |
84 | เมล็ดพืชตระกูลถั่วมีฝัก | 4-20% | |
85 | เมล็ดผักชีฝรั่ง | 4-20% | |
86 | เมล็ดผักโขม | 4-20% | |
87 | เมล็ดหัวหอมใหญ่ | 4-20% | |
88 | เมล็ดดอกมหาหงส์ | 4-20% | |
89 | ข้าวบาร์เลย์บด | 4-22% | |
90 | อาหารสัตว์ | 4-20% | |
91 | เมล็ดหญ้า | 4-20% | |
92 | ถั่วชิคพี | 6-30% | |
93 | ถั่วลิสงบด | 1-20% | |
94 | ธัญพืชรวมกราโนล่า | 2-16% | |
รายการวัตถุดิบอื่นๆ | |||
รายการ | โปรแกรม | RANGE(%) | |
Ao | ข้าวเปลือกใต้หวัน | 6-25 % | |
A1 | ข้าวเปลือกใต้หวัน | 25-40% | |
A2 | ข้าวเปลือกใต้หวัน | 6-40% | |
A3 | มันสำปะหลังแผ่น | 7.20% | |
A4 | มันสำปะหลังอัดเม็ด | 7.20% | |
A5 | แป้งมัน | 7.20% | |
A6 | แป้งมันผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว | 7.20% | |
A7 | ข้าวฟ่าง,ลูกเดือย | 6-25% | |
A8 | ลานยุ้งข้าวฟ่าง | 6-25% | |
A9 | ข้าวฟ่างหางกระรอก | 6-25% | |
Bo | ผักโขม | 4-20% | |
B1 | หญ้าไข่มุก | 4-20% | |
B2 | แตงชนิดหนึ่ง,แตงไทย | 4-20% | |
B3 | ขนมไข่กรอป | 4-20% | |
B4 | มะระขี้นก | 4-20% | |
B5 | ดอกกะหล่ำ | 4-20% | |
B6 | บวบเหลี่ยม,น้ำเต้า | 4-20% | |
B7 | พริก | 4-20% | |
B8 | ผักชี | 4-20% | |
B9 | ฝ้าย,ต้นฝ้าย | 4-20% | |
Co | ข้าวโพดหวาน | 4-20% | |
C1 | หัวผักกาด | 4-20% | |
C2 | เมล็ดวานิลลา | 4-20% | |
C3 | ถั่วฝักยาว | 4-20% | |
C4 | ถั่วแปบ | 4-20% | |
C5 | ถั่วปากอ้า | 4-20% | |
C6 | ถั่วแระ,ถั่วแรด | 4-20% | |
C7 | บวบยาว | 4-20% | |
C8 | เมล็ดทานตะวันขนาดกลาง | 4-20% | |
C9 | คริสตัล | 4-20% | |
Do | วีทแบบอ่อนนุ่ม | 4-20% | |
D1 | ข้าวกึ่งสำเร็จรูป | 4-20% | |
D2 | กากน้ำตาล | 3-15% | |
D3 | กากข้าวโพด | 6-20% | |
D4 | ถั่วฟาบา | 8-25% | |
D5 | บัควีท | 6-30% | |
D6 | ชาบัควีท | 5-30% | |
D7 | บัควีทนึ่ง | 5-25% | |
D8 | ผงบัควีท | 5-25% | |
D9 | รังไหม | 4-20% | |
Eo | ข้าวบาร์เลย์ติดเยื่อหุ้ม | 6-40% | |
E1 | ข้าวบาร์เลย์กะเทาะเปลือกและเยื่อ | 6-20% | |
E2 | ชาแดง | 1-20% | |
E3 | ผงชาแดง | 1-20% | |
E4 | ชาเขียว | 1-40% | |
E5 | ชาอู่หลง(ความชื้นต่ำ) | 1-20% | |
E6 | ชาอู่หลง(ความชื้นสูง) | 20-45% | |
วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง