เครื่องคัดแยกสีอัจฉริยะ GLADIATOR COLOR SORTER รุ่น GD FOOD GRADE สแตนเลส
- คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง
- คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
- วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง
- แคตตาล็อก
- ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน
- แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา
- เอกสารรับรอง
คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง
เครื่องคัดแยกสีอัจฉริยะ GLADIATOR COLOR SORTER รุ่น GD FOOD GRADE สแตนเลส
สำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหารโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารพร้อมทาน อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป
เครื่องคัดแยกสี เครื่องยิงสีเกรดคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัย ทำงานรวดเร็ว
เครื่องคัดแยกสี ยิงสี คัดแยกได้กับวัตถุดิบทุกชนิด
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
เครื่องคัดแยกสี | GD 1 | GD 2 | GD 3 | GD 4 | GD 5 | GD 7 | GD 10 | GD 12 |
GLADIATOR COLOR SORTER | ||||||||
กำลังการผลิต Capacity input (kg./hr.) | 300 – 500 kg/hr | 500 – 1000 kg/hr | 1000 – 1500 kg/hr | 1500 – 2000 kg/hr | 2000-2500 kg/hr | 3000 – 3500 kg/hr | 5000 – 8000 kg/hr | 6000 – 10,000 kg/hr |
จำนวนราง No.of Chutes | 1 ราง | 2 ราง (1:1) | 3 ราง (2:1) | 4 ราง (3:1) | 5 ราง (3:2) | 7 ราง (5:2) | 10 ราง (7:3) | 12 ราง (9:3) |
ขนาดรางกว้าง Width size of chute | 330 mm. | 330 x 2 mm. | 330 x 3 mm. | 330 x 4 mm. | 330 x 5 mm. | 330 x 7 mm. | 330 x 10 mm. | 330 x 12 mm. |
กล้อง No.of Cameras | 2 Cameras | 4 Cameras | 6 Cameras | 8 Cameras | 10 Cameras | 14 Cameras | 20 Cameras | 24 Cameras |
จุดเล็กสุดที่กล้องจับภาพ detecttion | 0.04 mm. (5400 pixel) | |||||||
หัวยิง Ejectors | 64 Ejectors | 128 Ejectors | 192 Ejectors | 256 Ejectors | 320 Ejectors | 448 Ejectors | 640 Ejectors | 768 Ejectors |
อัตราการใช้ลม Air consumptio | 600 Litre/Min | 1000 Litre/Min | 1600 Litre/Min | 2100 Litre/Min | 2600 Litre/Min | 3600 Litre/Min | 5600 Litre/Min | 7000 Litre/Min |
แรงดันลม Air Pressure (Mpa) | 0.6 – 0.8 Mpa | |||||||
อัตราความแม่นยำ Accuray (%) | ความแม่นยำในส่วนคัดวัตถุดิบดี 98-99% | |||||||
อัตราการยิงพาของดี Carry over (%) | 10:1 – 10:2 ( ในวัตถุดิบที่ถูกคัดออก10ชิ้น อาจจะมีวัตถุดิบดีปนอยู่ในวัตถุดิบคัดออกจำนวน 1 ชิ้น ) | |||||||
กำลังไฟ Voltage (V/Hz) | 220V / 50Hz | |||||||
อัตรากินไฟ Power Consumption (Kw) | 1.0 KW | 1.50 KW | 2.0 KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 4.0 KW | 6.0 KW | 8 KW |
น้ำหนัก Weight (Kg) | 400 kg. | 550 kg. | 800 kg. | 950 kg. | 1050 kg. | 1300 kg. | 1880 kg. | 2000 kg. |
ขนาดเครื่อง Dimension LxWxH (mm.) | 1550x885x1790 | 1230x1700x2010 | 1540x1700x2010 | 1850x1700x2010 | 2160x1700x2010 | 2780x1700x2010 | 2980x2160x2010 | 4631x2160x2010 |
วัสดุเครื่อง Machine Body | ส่วนสัมผัสวัตถุดิบทำด้วยสแตนเลส SUS304 ตัวโครงเครื่องเป็นสแตนเลส หรือเหล็กพ่นสี (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบคัดแยก) |
หมายเหตุ : กำลังการผลิตจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ น้ำหนัก รูปทรง ลักษณะ อัตราปนเปื้อน และอุปกรณ์ป้อนลำเลียงวัตถุดิบที่ใช้ | ||||||
: ผลวัดจริงจากวัตถุดิบข้าว อัตราปนเปื้อนตั้งต้นไม่เกิน 5% | ||||||
: สเปคเครื่องที่แจ้งไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง | ||||||
: แอร์คอมเพรซเซอร์(ปั๊มลม) ไม่ได้รวมอยู่ภายในเครื่องคัดแยกสี |