LASER Bucket
LASER Bucket is a leading brand for bucket elevator for over 3o years. This so called plastic bucket is made of Nylon Six Poly-Amide (Grade A), polyethylene and urethane. The LASER bucket is widely used in all kinds of industries, vary from rice mills, corn mills, flour mills, coffee factory, and many other food processing factories.
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- Photo from Customers
- How to use and After-service
- Certificate
About the machine
LASER Bucket is a leading brand for bucket elevator for over 3o years. This so called plastic bucket is made of Nylon Six Poly-Amide (Grade A), polyethylene and urethane. The LASER bucket is widely used in all kinds of industries, vary from rice mills, corn mills, flour mills, coffee factory, and many other food processing factories.
Specification Table
รุ่น เอ็มเพอเร่อร์ LASER EMPEROR : ทรงกาบกล้วย
ขนาดลูกกระพ้อ(นิ้ว) | 3″ x 3″ | 3½” x 3½” | 4″ x 4″ | 9″ x 5½” | 14″ x 8″ | 18″ x 8½” |
ปริมาตรภายในลูกกระพ้อ (ลิตร) | 0.18 L. | 0.30 L. | 0.51 L. | 1.80 L. | 6.00 L. | 6.70 L. |
ความจุข้าวสาร (กิโลกรัม) | 0.16 kg. | 0.27 kg. | 0.45 kg. | 1.60 kg. | 5.33 kg. | 5.96 kg. |
ความจุข้าวเปลือก (กิโลกรัม) | 0.11 kg. | 0.18 kg. | 0.31 kg. | 1.10 kg. | 3.67 kg. | 4.09 kg. |
น้ำหนักลูกกระพ้อ (กรัม) | 57 g. | 88 g. | 114 g. | 416 g. | 1158 g. | 2294 g. |
ความหนาลูกกระพ้อ | 4 mm. | 4 mm. | 4 mm. | 7 mm. | 8 mm. | 11 mm. |
รุ่น วอรีเออร์ LASER WARRIOR : ทรงรูนูน
ขนาดลูกกระพ้อ(นิ้ว) | 6″ x 5 “ | 8″ x 6 “ | 10″ x 7″ | 14″ x 8″ |
ปริมาตรภายในลูกกระพ้อ (ลิตร) | 1.25 L. | 2.20 L. | 3.20 L. | 5.25 L. |
ความจุข้าวสาร (กิโลกรัม) | 1 kg. | 1.76 kg. | 2.56 kg. | 4.20 kg. |
ความจุข้าวเปลือก (กิโลกรัม) | 0.65 kg. | 1.14 kg | 1.66 kg. | 2.73 kg. |
น้ำหนักลูกกระพ้อ (กรัม) | 191 g. | 325 g. | 433 g. | 1057 g. |
ความหนาลูกกระพ้อ | 4 mm. | 4 mm. | 4 mm. | 7 mm. |
รุ่น เทรดเชอร์ LASER TREASURE : ทรงกระพ้อเหล็ก
ขนาดลูกกระพ้อ (นิ้ว) | 3″ x 2 ¾” | 4″ x 3½” | 6″ x 4″ | 7″ x 4½” | 8″ x 5 “ | 10″ x 6″ | 12″ x 7″ |
ปริมาตรภายในลูกกระพ้อ (ลิตร) | 0.17 L. | 0.37 L. | 0.65 L. | 1 L. | 1.60 L. | 2.70 L. | 4.80 L. |
ความจุข้าวสาร (กิโลกรัม) | 0.097 kg. | 0.32 kg. | 0.58 kg. | 0.86 kg. | 1.38 kg. | 2.32 kg. | 4.13 kg |
ความจุข้าวเปลือก (กิโลกรัม) | 0.060 kg. | 0.21 kg. | 0.38 kg. | 0.57 kg | 0.91 kg. | 1.54 kg. | 2.74 kg. |
น้ำหนักลูกกระพ้อ (กรัม) | 28 g. | 96 g. | 146 g. | 231 g. | 347 g. | 590 g. | 763 g. |
ความหนาลูกกระพ้อ | 3 mm. | 4 mm. | 4 mm. | 5 mm. | 7 mm. | 7 mm. | 7 mm. |
Watch Video
Download Catalog
Catalog-BELT-and-Bucket_Print |