COFFEE GRAINS MOISTURE METER KETT PM-450[4522]
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- Photo from Customers
- How to use and After-service
- Certificate
About the machine
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ KETT(Japan) รุ่น PM-450(4522) วัดความชื้นเมล็ด: เช่น กาเเฟ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต โกโก้ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริกไทย เมล็ดทานตะวัน ซีเรียลธัญพืช รวม 34 ชนิด KETT เครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่น ได้รับความนิยมสูงในวงการกาแฟ
เครื่องวัดความชื้น KETT PM-450(4504)รุ่นวัดกาเเฟ ใช้ระบบ Dielectric Constant โปรแกรมตรวจวัดค่าความชื้น เมล็ดพืช 25 ชนิด เฉลี่ยค่าการวัดสูงสุดได้ 9 ครั้ง ใช้ถ่านแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ขนาดตัวเครื่อง 215 x 215 x 205 มม. ตัวเครื่องหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม รายงานค่าความชื้นแบบเลขดิจิตอลบนจอ LCD และอุปกรณ์ครบชุดภายในกล่อง ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ กรวย แปรง แบตเตอรี่และคู่มือ การใช้งานภาษาไทย
Specification Table
เครื่องวัดความชื้น | รุ่น KETT PM-450(4522) |
หลักเกณฑ์การทำงาน | ระบบ Dielectric Constant |
ปริมาตรเมล็ดพืชทดสอบ | 240 มล. |
โปรแกรมวัดความชื้น | เมล็ดพืช 25 ชนิด (แสดงในตารางช่วงความชื้น) |
ช่วงความชื้น | 1.0 – 40.0% |
ค่าความแม่นยำ | คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.5% |
ฟังก์ชั่นการทำงาน | หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติสูงสุด 9 ครั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 – 40 °C |
การแสดงข้อมูล | จอLCD ระบบจอดิจิตอล |
กระแสไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ หรือถ่าน AA 4ก้อน |
ขนาด | กว้าง 125 x ลึก 205 x สูง 215 มม. |
น้ำหนัก | 1 กิโลกรัม |
อุปกรณ์อื่นๆ | ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แบตเตอรี่ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย |
ตารางโปรแกรมวัดความชื้นและช่วงการวัดความชื้น
ลำดับ | ชนิดเมล็ดพันธุ์ | ช่วงการวัดความชื้น |
1 | ข้าวสาลี (Wheat) | 6 – 40% |
2 | ข้าวบาร์เล่ย์ (Barley) | 6 – 40% |
3 | ถั่วเหลือง (Soybean) | 6 – 30% |
4 | เมล็ดคาโนล่า (เรพซีด) Canola (Repeseed) | 6 – 30% |
5 | ข้าวไรน์ (Rye) | 6 – 30% |
6 | ข้าวโอ็ต (Oats) | 6 – 30% |
7 | ข้าวฟ่าง (Sorghum) | 6 – 30% |
8 | เมล็ดทานตะวัน ใหญ่ (Sunflower Large) | 6 – 30% |
9 | เมล็ดทานตะวัน กลาง (Sunflower Medium) | 4 – 20% |
10 | เมล็ดทานตะวัน เล็ก (Sunflower Small) | 6 – 20% |
11 | ถั่วเฮเซลนัท (Hazelnuts) | 4 – 15% |
12 | ถั่วลิสง (Peanuts) | 4 – 20% |
13 | พริกไทยดำ (Black pepper) | 5 – 17% |
14 | ถั่วเขียว (Mung Bean) | 6 – 30% |
15 | ถั่วต่างๆ (Beans) | 6 – 30% |
16 | ถั่วเหลือง (Pea) | 6 – 35% |
17 | ถั่วลั่นเตา (Clove) | 6 – 20% |
18 | กาแฟเชอรี่แห้ง (Dry Cherry Coffee) | 4 – 40% |
19 | กาแฟสาร (Green Coffee) | 4 – 30% |
20 | เมล็ดกาแฟคั่ว (Roast Coffee) | 1 – 20% |
21 | กาแฟกะลาอาราบิก้า (Parchment Coffee A) Arabica | 4 – 40% |
22 | กาแฟกะลาโรบัสต้า (Parchment Coffee A) Robusta | 4 – 40% |
23 | ลูกเดือยไร้เปลือก (Pearl Barley) | 6 – 40% |
24 | ลูกเดือยพร้อมเปลือก (Pearl Barley Hulled) | 6 – 20% |
25 | ถั่วอะซูกิ (Azuki) | 6 – 30% |
26 | เมล็ดโกโก้ดิบ (Cacao) | 4 – 30% |
27 | เมล็ดโกโก้คั่ว (Roast Cacao) | 1 – 8% |
28 | ถั่วอัลมอนด์ (Almond) | 2 – 18% |
29 | ถั่วพิตาชิโอ (Pistachionuts) | 4 – 20% |
30 | ถั่วลิสงบด (Crashed peanuts) | 1 – 20% |
31 | กราโนล่า (Granola) | 2 – 16% |
32 | ซีเรียล (Cereal Flakes) | 6 – 20% |
33 | พริกไทยแดง (Red pepper 2018) | 5 – 17% |
34 | พริกไทยขาว (White pepper 2018) | 5 – 17% |
Watch Video
Download Catalog
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ KETT รุ่น PM-450(4522) |