Bag Closing Machine Newing NLI รุ่นDS-6 / DS-6W
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- Photo from Customers
- How to use and After-service
- Certificate
About the machine
Specification Table
รุ่นตัวเครื่อง | DS-6 | DS-6AC | DS-6W | DS-6WAC |
ความเร็วสูงสุด | 1,400รอบต่อนาที | 1,400รอบต่อนาที | 1,800รอบต่อนาที | 1,800รอบต่อนาที |
ชนิดด้าย | เข็มเดียว(เย็บด้ายคู่) | เข็มเดียว(เย็บด้ายคู่) | สองเข็ม(เย็บด้ายคู่ 2เส้น) | สองเข็ม(เย็บด้ายคู่ 2เส้น) |
ระยะตะเข็บ | 7-10.5 มม. | 7-10.5 มม. | 7-10.5 มม. | 7-10.5 มม. |
ประเภทถุง | ถุงกระดาษ/ กระสอบปอ/ ถุงพีพีPP/ พลาสติก /ผ้าดิบcotton | ถุงกระดาษ/พีพีPP | ถุงกระดาษ/พีพีPP | ถุงกระดาษ/ พีพีPP |
ความหนาถุง | กระสอบปอ 10 mm |
ถุงกระดาษ 6P | ถุงกระดาษ4P | ถุงกระดาษ4P |
การตัดด้าย | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ(crepe tape) | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ(crepe tape) | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ(crepe tape) | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ(crepe tape) |
ชนิดเข็ม | DR×2 #25 | DR×2 #25 | DR-H30 #26 | DR-H30 #26 |
น้ำหนักเครื่อง | 36.5 กก. | 36.5 กก. | 36.5 กก. | 36.5 กก. |
ลักษณะพิเศษ | “AC” ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ (Cutter of air cylinder type) “W” สองเข็ม(เย็บด้ายคู่ 2เส้น) |
Watch Video
Download Catalog
Bag Closing Machine Newing NLI รุ่นDS-6 / DS-6W |