ชุดขาตั้งพร้อมแผ่นถาดลำเลียงสำหรับหัวจักรเย็บถุง-B2
- About the machine
- Specification Table
- Watch Video
- Download Catalog
- Photo from Customers
- How to use and After-service
- Certificate
About the machine
Specification Table
คุณสมบัติเฉพาะ | B-2
(DS-2Ⅱ) |
B-2
(DS-C) |
|
กำลังการผลิต (ถุง/ชั่วโมง) | 200 – 300 ถุง/ชั่วโมง | 200 – 300 ถุง/ชั่วโมง | |
ขนาด(มม.) | 1,180(ยาว) x 830(กว้าง) x 2,200 (สูง) (รวมขาตั้งหลอดด้าย) | 1,180(ยาว) x 830(กว้าง) x 2,200 (สูง) (รวมขาตั้งหลอดด้าย) | |
กำลังมอเตอร์ | 200W (มอเตอร์ 1 หรือ 3 ph ) | 200W (มอเตอร์ 1 หรือ 3 ph ) | |
ถาดลำเลียง(มม.) | 455 (ยาว) x 328(กว้าง) | 450 (ยาว) x 307(กว้าง) | |
ความสูงการเย็บ (จากฐานถึงหัวเข็ม) | ปรับได้ระหว่าง 290-750 มม. | ปรับได้ระหว่าง 290-750 มม. | |
น้ำหนัก | 149 กก. | 152 กก. | |
หัวจักร | ระยะตะเข็บ | 7 – 12 มม. | 7 – 12มม. |
ด้าย | 20×6 20×9 30×12 | 20×6 20×9 30×12 | |
เข็ม | DR×2 #25 – 26 | DR×2 #25 – 26 | |
ตัวตัดด้าย | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ | ที่ตัดด้ายอัตโนมัติ แบบbuilt-in | |
ประเภทกระสอบ | กระสอบกระดาษ/กระสอบปอ-ป่าน/ กระสอบเรซิ่น/ กระสอบผ้าคอทท่อน และกระสอบอื่นๆ | กระสอบกระดาษ เท่านั้น | |
ระบบตัดเทป(crepe tape) | – | ระบบตัดเทปอัตโนมัติ |
Watch Video
Download Catalog
ชุดขาตั้งพร้อมแผ่นถาดลำเลียงสำหรับหัวจักรเย็บถุง NLI (B2) |